| Zuppa di gulasch | |
| Manzo bollito con salsa di aneto e gnocchi | 75,- |
| Insalata di frutta con tacchino e salsa al miele | 70,- |
| Petto di tacchino farcito con cipollotto avvolto in pancetta con salsa di pomodoro e patatine fritte | 105,- |
| Prezzi in CZK | |||
Antipasti e sandwich |
|||
| 84 | 80g | Pasticcio di salmone marinato con creme fraiche ad erbe, foglie di lattuga e riduzione di aceto balsamico | 65,- |
| 85 | 120g | Club sandwich con lattuga, pomodori freschi, prosciutto cotto di tacchino ed insalata “Coleslaw” | 65,- |
| 86 | 120g | Ciabatta a pomodori con fettine del prosciutto cotto, foglie di basilico fresche, patate piccanti ed aglio | 70,- |
| 89 | 120g | “Burger” con un filetto macinato, formaggio chedar e foglio di pancetta, completato con patate fritte e maionese di casa con capperi | 150,- |
Zuppe |
|||
| 95 | 0,33l | Brodo ristretto di pollame con verdure e galantina di pollame | 53,- |
Pesce |
|||
| 103 | 150g | Filetto di luccioperca alla griglia su un “risotto” di orzo brillato con funghi di bosco e limetta grigliata | 210,- |
| 104 | 150g | Filetto di trota con insalata calda di ravanelli, germogli di soia e salsa di patate di primavera | 245,- |
Cibi per bambini |
|||
| 307 | 100g | Petto di pollo fritto con passato di patate e pezzo di BIO limone | 90,- |
| 308 | 100g | Formaggio fritto con prosciutto cotto, patate fritte e maionese | 95,- |
| 309 | 150g | Ravioli di fragole con salsa alla vaniglia e menta fresca | 85,- |
Insalate |
|||
| 323 | 350g | Insalata mista con fettine fini di carne, ravanelli e dressing di mostarda | 135,- |
| 324 | 350g | Lattuga con petto di pollo alla griglia, pezzi di cetriolo e dressing di yogurt | 125,- |
| 325 | 350g | Lattuga con pomodori cherry, mozzarella e pesto di basilico fresco | 105,- |
| 326 | 250g | Insalata Šopský con verdure e formaggio balcanico | 55,- |
| 327 | 200g | Variazioni di verdure fresche | 45,- |
| 299 | 400g | Insalata “diplomat” | 125,- |
Pasta |
|||
| 343 | 400g | Tagliatelle con il petto di pollo, sugo di limetta, miele, pezzi di pancetta e cipolle di primavera | 120,- |
| 344 | 300g | Tagliatelle Aglio Olio Peperoncino con parmigiano | 110,- |
| 345 | 400g | Gnocchi di patate con polpa di pomodori, fettine di mozzarella, pesto di basilico e timo fresco | 120,- |
| 346 | 400g | Gnocchi di patate con spinaci e crema, con filetto di maiale fatto alla griglia | 120,- |
Secondi piatti |
|||
| 168 | 200g | Filetti di maiale su patate pressate con cipolla di primavera, tapenada di olive e pomodori secchi | 210,- |
| 169 | 200g | Filetto di maiale su miele, servito con patate arrostite | 230,- |
| 170 | 200g | Tasche di maiale ripiene con prosciutto cotto e formaggio, su passato di patate | 140,- |
| 171 | 150g | Petto di pollo con salsa di prugne e crocchette fatte in casa | 150,- |
| 172 | 200g | Filetti di pollo con tagliatelle a zucchine su rosmarino, pomodoro alla griglia e sale di mare | 160,- |
| 173 | 150g | Pezzi di petto di pollo con granturco dolce, prezzemolo fresco, creme fraiche e patate arrostite | 170,- |
| 174 | 200g | Filetto nordamericano “Top Blade” sulla verdura fatta alla griglia con aglio arrostito ed aceto balsamico maturato | 250,- |
| 175 | 200g | Filetto di manzo arrostito al sale di mare con funghi marinati, ripieni con spezzatino di verdure, formaggio chedar gratinato e salsa di pepe verde | 250,- |
| 176 | 150g | Petto di pollo sul basilico con una salsa fine di crema e patate di Moravia | 150,- |
Specialità nazionali e regionali |
|||
| 50 | 120g | Scaloppine di manzo con salsa di pomodoro e gnocchi cechi di pane fatti in casa | 105,- |
| 51 | 1 ks | Arrosto di anatra, fatto in lardo con comino e gnocchi cechi di pane, con cavolo rosso dolce | 170,- |
| 52 | 150g | Arrosto di maiale su birra nera con chutney di cavolo rapa e gnocchi cechi di pane con erbe fresche | 180,- |
| 53 | 200g | Arrosto di manzo su un fondamento di cipolla con foglie di spinaci e migliacci con ciccioli | 180,- |
| 54 | 200g | Filetto ripieno con insalata di cavolo crauti | 140,- |
| 55 | 150g | Cotoletta di maiale alla milanese con insalata estiva di patate | 120,- |
Dolci |
|||
| 56 | 1 ks | Waffle fresca con creme fraiche e frutti estivi | 65,- |
| 57 | 1 ks | Cestino di frittelle dolci con gnocchi dolci, lamponi caldi e menta fresca | 65,- |
| 58 | 3 ks | Ravioli di ananas ripieni con crema e salsa di fragole | 65,- |
| 59 | 110g | Gelato di vaniglia con lamponi caldi | 55,- |
| 60 | 110g | Coppa di gelato estiva con panna | 55,- |
Contorni |
|||
| 374 | 200g | Patate cotte | 25,- |
| 376 | 200g | Verdura fatta all’olio d’oliva | 55,- |
| 377 | 150g | Riso cotto | 25,- |
| 380 | 150g | Insalata di patate estiva | 45,- |
| 383 | 150g | Patate di Moravia | 35,- |
| 379 | 300g | Patate arrostite | 35,- |
| 388 | 200g | Patate pressate | 35,- |
| 384 | 150,- | Patate fritte | 30,- |
| 386 | 2 ks | Migliacci piccoli di patate | 35,- |
| 390 | 150g | Broccoli con aglio | 35,- |
Aperitivi |
|||
| 501 | 0,1l | Metropol bianco | 30,- |
| 503 | 0,1l | Cinzano bianco | 50,- |
| 506 | 0,1l | Campari bitter | 55,- |
Vini spumanti |
|||
| 616 | 0,75l | Bohemia demi sec | 250,- |
| 617 | 0,75l | Bohemia Regia brut | 250,- |
Vini da tavola |
|||
| 511 | 0,2l | Perla Moravy (bianco) | 30,- |
| 512 | 0,2l | Müller Thurgau (bianco) | 30,- |
| 513 | 0,2l | Svatovavřinecké (rosso) | 35,- |
| 514 | 0,2l | Frankovka (rosso) | 35,- |
Bibite alcoliche |
|||
| 641 | 0,04l | Rum Božkov | 25,- |
| 642 | 0,04l | Fernet Stock | 30,- |
| 644 | 0,04l | Becherovka | 35,- |
| 647 | 0,04l | Vodka finlandese | 40,- |
| 646 | 0,04l | Jelzin vodka gold | 28,- |
| 652 | 0,04l | Beefeater gin | 50,- |
Bibite alcoliche |
|||
| 656 | 0,04l | Tequila | 50,- |
| 657 | 0,04l | Metaxa*** | 40,- |
| 670 | 0,04l | Metaxa***** | 50,- |
| 659 | 0,04l | Courvoiser V.S. | 90,- |
| 660 | 0,04l | Hennessy V.S. | 90,- |
| 662 | 0,04l | Baileys | 50,- |
| 663 | 0,04l | Jägermaister | 50,- |
| 640 | 0,04l | Slivoviz | 60,- |
Whiskey |
|||
| 671 | 0,04l | Ballantines | 55,- |
| 672 | 0,04l | Johnie Walker Red Label | 55,- |
| 682 | 0,04l | Jim Beam | 55,- |
| 691 | 0,04l | Jack Daniels | 60,- |
| 711 | 0,04l | Tullamore Dew | 55,- |
Birra |
|||
| 802 | 0,5l | Pilsner Urquell 12° | 33,- |
| 815 | 0,5l | Gambrinus 11° | 27,- |
| 804 | 0,3l | Gambrinus 12° | 27,- |
| 816 | 0,3l | Gambrinus 11° | 20,- |
| 807 | 0,33l | Radegast Birell – birra analcolica in bottiglia | 30,- |
Bibite analcoliche |
|||
| 721 | 0,25l | Pepsi cola, Pepsi cola light | 25,- |
| 723 | 0,25l | Mirinda | 25,- |
| 725 | 0,25l | 7UP | 25,- |
| 726 | 0,25l | Schweppes | 25,- |
| 728 | 0,25l | Toma natura | 20,- |
| 730 | 0,4l | Kofola | 20,- |
| 732 | 0,25l | Ice tea - fatto in casa | 20,- |
| 734 | 0,2l | Lipton – ice tea | 25,- |
| 735 | 0,2l | Toma | 25,- |
| 736 | 0,2l | Latte | 5,- |
Bibite calde |
|||
| 771 | Tè | 25,- | |
| 772 | Grog | 30,- | |
| 781 | 7g | Espresso, Espresso piccolo | 30,- |
| 782 | 7g | Cappuccino | 35,- |
| 783 | 7g | Caffè viennese | 35,- |
| 111 | 7g | Caffelatte | 40,- |
| 111 | 7g | Frappé | 30,- |
Da Venerdì 18 05 2012, preparerà specialità culinarie di birra, venite a degustarlo!