| Gulaschsuppe | |
| Gekochtes Rindfleisch mit Dill-Sauce und Knödel | 75,- |
| Obstsalat mit Pute und Honig-Dressing | 70,- |
| Putenbrust gefüllt mit Frühlingszwiebeln im Speckmantel mit Tomatensoße und Bratkartoffeln | 105,- |
| Vertrags-preise in CZK | |||
Appetithappen und Sandwichs |
|||
| 84 | 80g | Terrine mit Lachs gebeizt mit Kräuter-Crème fraîche mit Blattsalat und Aceto-Balsamico-Reduktion | 65,- |
| 85 | 120g | Club-Sandwich mit Eisbergsalat, frischen Tomanten, Putenschinken und „Cole Slaw-Salat" | 65,- |
| 86 | 120g | Tomaten-Ciabatta mit fein getrockneten Schinkenscheiben, frischen Basilikumblättern, pikanten Kartoffeln und Knoblauch-Konfetti | 70,- |
| 89 | 120g | „Burger“ mit Hacksteak, Cheddar Käse und Speckchips, serviert mit Pommes frites und hausgemachter Majonäse mit Kapernbeeren | 150,- |
Suppen |
|||
| 95 | 0,33l | Geflügelkraftbrühe mit Gemüsestreifen und Geflügelgalantine | 53,- |
Fisch |
|||
| 103 | 150g | Gegrillter Zanderfilet an Graupenrisotto mit Waldpilzen und gegrillter Limette | 210,- |
| 104 | 150g | Lachsforellensteak mit warmem Radieschensalat, Sojakeimen und Soße aus Frühlingskartoffen | 245,- |
Kinderspeisen |
|||
| 307 | 100g | Paniertes Hähnchenschnitzel mit feinem Kartoffelpüree und Schnitt von BIO-Zitrone | 90,- |
| 308 | 100g | Panierter Käse mit Schinken, Pommes frites und Majonäse | 95,- |
| 309 | 150g | Erdbeertascherl mit Vanillesoße und frischer Minze | 85,- |
Salate |
|||
| 323 | 350g | Variation von Blattsalaten mit Scheibe des fein geschnittenen Steakfleisches, Radieschen und Senfdressing | 135,- |
| 324 | 350g | Eisbergsalat mit gegrillter Hühnerbrust, Gurkenchips und Joghurtdressing | 125,- |
| 325 | 350g | Eisbergsalat mit Cherrytomaten, italienischem Mozzarella Käse und frischem Basilikumpesto | 105,- |
| 326 | 250g | Sopsky Salat mit Balkankäse | 55,- |
| 327 | 200g | Variation von frischem Gemüse | 45,- |
| 299 | 400g | Diplomat Salat | 125,- |
Teigwaren |
|||
| 343 | 400g | Tagliatelle mit gebratener Hähnchenbrust, Limettensaft, Bienenhonig, Speckchips und Frühlingszwiebeln | 120,- |
| 344 | 300g | Tagliatelle Aglio Olio mit Knoblauchzehen, frischer Peperoni, Petersilie, Hähnchenbrühe und Parmesankäse | 110,- |
| 345 | 400g | Kartoffelgnocchi mit Tomatenpolpa, Mozzarellascheiben, Basilikumpesto und Thymianzweig | 120,- |
| 346 | 400g | Kartoffelgnocchi mit Blattspinat, mit Sahne und gerillte Schweinelende verfeinert | 120,- |
Hauptgerichte |
|||
| 168 | 200g | Schweinelendesteaks an gestampften Kartoffeln mit Frühlingszwiebeln, Tapanade aus Oliven und sonnengetrockneten Tomaten | 210,- |
| 169 | 200g | Schweinelende in Honig, mit Backkartoffeln serviert | 230,- |
| 170 | 200g | Bärentatzen aus Schweinskeule gefüllt mit Schinken und Käse an Kartoffelpüree | 140,- |
| 171 | 150g | Hühnerbrust mit Pflaumensoße und hausgemachte Kroketten | 150,- |
| 172 | 200g | Hähnchensteaks mit Zucchini-Tagliatelle auf Rosmarin, gegrillter Tomate und Meersalz | 160,- |
| 173 | 150g | Hähnchenbruststücke mit süßem Mais, frischer Petersilie, Sauerrahm und Backkartoffeln | 170,- |
| 174 | 200g | Nordamerikanisches Steak „Top Blade“ an gegrilltem Gemüse mit gebratenem Knoblauch und bejahrtem Balsamico | 250,- |
| 175 | 200g | Rindersteak auf Meeressalz gebraten mit gebeizten Champignons, gefüllt mit Gemüseragout, gratiniertem Cheddar Käse und Grünpfeffersoße | 250,- |
| 176 | 150g | Hähnchenbrust auf Basilikum serviert mit feiner Sahnesoße und mährischen Kartoffeln | 150,- |
Nationalgerichte und Spezialitäten |
|||
| 50 | 120g | Gekochtes Rindfleisch mit Tomatensoße und hausgemachten Semmelknödel-Scheiben | 105,- |
| 51 | 1 St. | Konfitierte Entenkeule im Kümmelschmalz mit Brotknödel und süßem Rotkraut | 170,- |
| 52 | 150g | Schweinebraten auf dunklem Bier mit Kohlrabi-Chutney und Semmelknödel mit frischen Kräutern | 180,- |
| 53 | 200g | Rinderfilet im kräftigem Zwiebelfond langsam gebraten an Jungspinatblättern und Griebenfladen | 180,- |
| 54 | 200g | Schmuggler mit Sauerkrautsalat | 140,- |
| 55 | 150g | Paniertes Schweinsschnitzel mit Sommerkartoffelsalat | 120,- |
Nachspeisen |
|||
| 56 | 1 St. | Frische Waffel mit Sauerrahm und Sommerfrüchten | 65,- |
| 57 | 1 St. | Körbchen aus Palatschinken mit süßen Nockerln, heißen Himbeeren und frischer Minze | 65,- |
| 58 | 3 St. | Ananasraviolen mit Creme gefüllt mit Erdbeersoße | 65,- |
| 59 | 110g | Vanilleeis mit heißen Himbeeren | 55,- |
| 60 | 110g | Sommer-Eisbecher mit Sahne | 55,- |
Beilagen |
|||
| 374 | 200g | Gekochte Kartoffeln | 25,- |
| 376 | 200g | Auf Olivenöl geröstetes Gemüse | 55,- |
| 377 | 150g | Gedünsteter Reis | 25,- |
| 380 | 150g | Kartoffelsalat | 45,- |
| 383 | 150g | Mährische Kartoffeln | 35,- |
| 379 | 300g | Backkartoffeln | 35,- |
| 388 | 200g | Gestampfte Kartoffeln | 35,- |
| 384 | 150,- | Pommes frites | 30,- |
| 386 | 2 St. | Kartoffelpuffer | 35,- |
| 390 | 150g | Brokkoli mit Knoblauch | 35,- |
Aperitifs |
|||
| 501 | 0,1l | Metropol bianco | 30,- |
| 503 | 0,1l | Cinzano bianco | 50,- |
| 506 | 0,1l | Campari bitter | 55,- |
Sekte |
|||
| 616 | 0,75l | Bohemia demi sec | 250,- |
| 617 | 0,75l | Bohemia Regia brut | 250,- |
Wein vom Fass |
|||
| 511 | 0,2l | Perla Moravy | 30,- |
| 512 | 0,2l | Müller Thurgau | 30,- |
| 513 | 0,2l | St. Laurent /Svatovavřinecké/ | 35,- |
| 514 | 0,2l | Blaufränkisch /Frankovka/ | 35,- |
Alkoholische Getränke |
|||
| 641 | 0,04l | Rum Božkov | 25,- |
| 642 | 0,04l | Fernet Stock | 30,- |
| 644 | 0,04l | Becherovka | 35,- |
| 647 | 0,04l | Finlandia Vodka | 40,- |
| 646 | 0,04l | Jelzin Vodka gold | 28,- |
| 652 | 0,04l | Beefeater gin | 50,- |
Alkoholische Getränke |
|||
| 656 | 0,04l | Tequila | 50,- |
| 657 | 0,04l | Metaxa*** | 40,- |
| 670 | 0,04l | Metaxa***** | 50,- |
| 659 | 0,04l | Courvoisier V.S. | 90,- |
| 660 | 0,04l | Hennessy V.S. | 90,- |
| 662 | 0,04l | Baileys | 50,- |
| 663 | 0,04l | Jägermeister | 50,- |
| 640 | 0,04l | Sliwowitz | 60,- |
Whiskey |
|||
| 671 | 0,04l | Ballantines | 55,- |
| 672 | 0,04l | Johnie Walker Red Label | 55,- |
| 682 | 0,04l | Jim Beam | 55,- |
| 691 | 0,04l | Jack Daniels | 60,- |
| 711 | 0,04l | Tullamore Dew | 55,- |
Bier |
|||
| 802 | 0,5l | Pilsner Urquell 12° | 33,- |
| 815 | 0,5l | Gambrinus 11° | 27,- |
| 804 | 0,3l | Pilsner Urquell 12° | 25,- |
| 816 | 0,3l | Gambrinus 11° | 20,- |
| 807 | 0,33l | Radegast Birell - alkoholfreies Flaschenbier | 30,- |
Alkoholfreie Getränke |
|||
| 721 | 0,25l | Pepsi Cola, Pepsi Cola light | 25,- |
| 723 | 0,25l | Mirinda | 25,- |
| 725 | 0,25l | 7UP | 25,- |
| 726 | 0,25l | Schweppes | 25,- |
| 728 | 0,25l | Toma natura | 20,- |
| 730 | 0,4l | Kofola | 20,- |
| 732 | 0,25l | Hausgemachter Eistee | 20,- |
| 734 | 0,2l | Lipton - Eistee | 25,- |
| 735 | 0,2l | Toma | 25,- |
| 736 | 0,2l | Milch | 5,- |
Warme Getränke |
|||
| 771 | Tee | 25,- | |
| 772 | Grog | 30,- | |
| 781 | 7g | Espresso, Espresso Picolo | 30,- |
| 782 | 7g | Capuccino | 35,- |
| 783 | 7g | Wienerkaffee | 35,- |
| 111 | 7g | Caffè Latte | 40,- |
| 111 | 7g | Café frappé | 30,- |
Von Freitag, dem 18. 05. 2012 werden wir bereiten kulinarische Spezialitäten von Bier, kommen Sie und probieren Sie es!