| Smluvní ceny v Kč | |||
Předkrmy |
|||
| 66 | 150g | Rajčata s mozzarelou a bazalkovým pestem | 65,- |
| 92 |
NOVINKA 150g |
Bramborový koláč s grilovanou zeleninou | 65,- |
| 93 |
NOVINKA 80g |
Lososový tatarák s parmezánovými chipsy, rukolou a kaparami | 75,- |
| 91 | 80g | Tatarák s topinkou pečenou na domácím sádle | 150,- |
Polévky |
|||
| 95 | 0,33l | Silný drůbeží vývar se zeleninou a kousky masa | 33,- |
|
NOVINKA 0,33l |
Zelňačka s uzeným bokem, klobásou a smetanou | 35,- | |
Ryby |
|||
| 103 | 150g | Grilovaný filet candáta na kroupovém rizotu s lesními houbami a grilovanou limetkou | 210,- |
| 106 | 150g | Losos s restovanou zeleninou a pikantním dipem | 245,- |
Dětská jídla |
|||
| 307 | 100g | Smažený kuřecí řízek s jemnou bramborovou kaší a měsíčkem BIO citronu | 90,- |
| 308 | 100g | Smažený sýr se šunkou, smaženými hranolkami a majonézou | 95,- |
| 309 | 150g | Jahodové taštičky s vanilkovou omáčkou a čerstvou mátou | 85,- |
| 310 |
NOVINKA 100g |
Přírodní kuřecí řízek s jemnou smetanovou omáčkou a šťouchané brambory | 90,- |
Saláty |
|||
| 324 | 350g | Ledový salát s grilovaným kuřecím prsíčkem, okurkovými chipsy a jogurtovým dresingem | 125,- |
| 329 | 300g | Salát Cézar | 95,- |
| 325 | 350g | Ledový salát s cherry tomaty, italským sýrem mozzarella a čerstvým bazalkovým pestem | 105,- |
| 326 | 250g | Šopský salát s balkánským sýrem | 55,- |
| 327 | 200g | Variace čerstvé zeleniny | 45,- |
| 299 | 400g | Diplomat salát | 125,- |
| 330 | 350g | Restovaná směs zeleniny, kuřecích prsíček a brambor | 125,- |
Těstoviny |
|||
| 347 | 300g | Tagliatelle s kuřecím masem a jemnou smetanovou omáčkou | 110,- |
| 351 |
NOVINKA |
Tagliatelle s lososem, cherry rajčaty a bazalkovým pestem | 120,- |
| 350 | 300g | Penne s krůtím masem, špenátem a balkánským sýrem | 110,- |
| 345 | 400g | Bramborové gnocchi s tomatovou polpou, plátky sýru mozzarella, bazalkovým pestem a snítkou tymiánu | 120,- |
| 346 | 400g | Bramborové gnocchi s listovým špenátem, zjemněné smetanou a grilovanou vepřovou panenkou | 120,- |
Hlavní pokrmy |
|||
| 168 | 200g | Steaky z vepřové panenky na šťouchaných bramborách s jarní cibulkou, tepanádou z oliv a na slunci sušených tomat | 210,- |
| 166 |
NOVINKA 150g |
Vepřová panenka s mořskou solí ve smetanové omáčce z pravých lišek podávané s mačkanými bramborami a mladou cibulkou | 150,- |
| 170 | 200g | Medvědí tlapy z vepřové kýty plněné šunkou a sýrem na bramborové kaši | 140,- |
| 171 | 150g | Kuřecí prsíčka se švestkovou omáčkou a domácími kroketami | 150,- |
| 182 | 150g | Kuřecí steak s žampionovou omáčkou a listovým špenátem | 130,- |
| 177 | 150g | Kuřecí nudličky s brokolicí, nivou a pečenými bramborami | 150,- |
| 174 | 200g | Severoamerický steak na grilované zelenině s pečeným česnekem a letitým balsamicem | 250,- |
| 175 | 200g | Argentinský steak pečený na mořské soli s marinovanými žampiony, plněnými zeleninovým ragů, gratinovaným sýrem chedar a omáčkou ze zeleného pepře | 250,- |
| 176 | 150g | Kuřecí prsíčka na bazalce doplněná jemnou smetanovou omáčkou s moravskými bramborami | 150,- |
| 178 | 200g | Krůtí závitek s bylinkovým máslem na pikantních brambůrkách | 160,- |
| 179 | 200g | Pfefferstak | 285,- |
|
184 |
200g | Steak ze svíčkové s fazolovou otýpkpu | 285,- |
| 185 | 150g | Přírodní medailonky ze svíčkové gratinované třemi druhy sýrů | 250,- |
| 186 | 200g | Vepřová panenka s grilovaným rajčetem doplněná česnekovým dipem | 145,- |
| 167 |
NOVINKA 150g |
Grilovaná vepřová krkovice se silnou vepřovou šťávou a domácí hranolky | 130,- |
Národní a krajové speciality |
|||
| 63 | 120g | Svíčková na smetaně se špekovým knedlíkem | 120,- |
| 51 | 1 ks | Konfitované kachní stehýnko v kmínovém sádle s chlebovým knedlíkem a sladkým červeným zelím | 170,- |
| 62 | 150g | Hovězí guláš doplněný houskovými knedlíky | 95,- |
| 53 | 200g | Hovězí špalík pomalu pečený v silném cibulovém základu na lístcích mladého špenátu a škvarkových plackách | 180,- |
| 69 | 200g | Hovězí líčka s česnekem a majoránkou podávané na bramborové kaši | 180,- |
| 55 | 150g | Smažený vepřový řízek s bramborovým salátem | 120,- |
| 187 |
NOVINKA 1ks |
Vepřové kolínko v černém pivu s cibulí a česnekem, pdávané na prkénku s hořčicí a čerstvým křenem | 145,- |
| 71 | 350g | Pečené jehněčí kolínko na česneku s francouzským pyré | 245,- |
Dezerty |
|||
| 58 |
NOVINKA 3 ks |
Perníkové kuličky s jablečným pyré a Créme fraiche | 75,- |
| 57 | 1 ks | Košík z palačinek se sladkými noky, horkými malinami a čerstvou mátou | 65,- |
| 47 |
NOVINKA 1 ks |
Karamelové řezy | 70,- |
| 59 | 110g | Vanilková zmrzlina s horkými malinami | 55,- |
| 60 | 110g | Zmrzlinový pohár s ovocem a šlehačkou | 55,- |
| 46 | 3ks | Ananasové ravioly plněné krémem s jahodovou omáčkou | 65,- |
Přílohy |
|||
| 374 | 200g | Vařené brambory | 25,- |
| 376 | 200g | Restovaná zelenina na olivovém oleji | 55,- |
| 377 | 150g | Dušená rýže | 25,- |
| 380 | 150g | Bramborový salát | 45,- |
| 383 | 150g | Moravské brambory | 35,- |
| 379 | 300g | Pečené brambory | 35,- |
| 388 | 200g | Šťouchané brambory | 35,- |
| 384 | 150,- | Bramborové hranolky | 30,- |
| 386 | 2 ks | Bramboráčky | 35,- |
| 390 | 150g | Brokolice s česnekem | 35,- |
| 382 | 150g | Domácí hranolky | 35,- |
| Pochoutky k pivu a vínu | |||
| 200 | 150g | Topinky podávané na dřevěném prkénku s pikantní sýrovou pomazánkou a česnekovým dipem | 75,- |
| 201 | 120g | Smažené žampiony s nivou | 80,- |
| 202 | 140g | Česneková bageta | 55,- |
| 204 |
NOVINKA 100g |
Topinka s pikantní masovou směsí a hoblinkami sýra | 65, - |
Aperitivy |
|||
| 501 | 0,1l | Metropol bianco | 30,- |
| 503 | 0,1l | Cinzano bianco | 50,- |
| 506 | 0,1l | Campari bitter | 55,- |
Sekty |
|||
| 616 | 0,75l | Bohemia demi sec | 250,- |
| 617 | 0,75l | Bohemia Regia brut | 250,- |
Rozlévaná vína |
|||
| 511 | 0,2l | Perla Moravy | 30,- |
| 512 | 0,2l | Müller Thurgau | 30,- |
| 513 | 0,2l | Svatovavřinecké | 35,- |
| 514 | 0,2l | Frankovka | 35,- |
Alkoholické nápoje |
|||
| 641 | 0,04l | Rum Božkov | 25,- |
| 642 | 0,04l | Fernet Stock | 30,- |
| 644 | 0,04l | Becherovka | 35,- |
| 647 | 0,04l | Finská vodka | 40,- |
| 646 | 0,04l | Jelzin vodka gold | 28,- |
| 652 | 0,04l | Beefeater gin | 50,- |
Alkoholické nápoje |
|||
| 656 | 0,04l | Tequila | 50,- |
| 657 | 0,04l | Metaxa*** | 40,- |
| 670 | 0,04l | Metaxa***** | 50,- |
| 659 | 0,04l | Courvoiser V.S. | 90,- |
| 660 | 0,04l | Hennessy V.S. | 90,- |
| 662 | 0,04l | Baileys | 50,- |
| 663 | 0,04l | Jägermaister | 50,- |
| 640 | 0,04l | Slivovice | 60,- |
Whiskey |
|||
| 671 | 0,04l | Ballantines | 55,- |
| 672 | 0,04l | Johnie Walker Red Label | 55,- |
| 682 | 0,04l | Jim Beam | 55,- |
| 691 | 0,04l | Jack Daniels | 60,- |
| 711 | 0,04l | Tullamore Dew | 55,- |
Pivo |
|||
| 802 | 0,5l | Pilsner Urquell 12° | 33,- |
| 815 | 0,5l | Gambrinus 11° | 27,- |
| 804 | 0,3l | Pilsner Urquell 12° | 25,- |
| 816 | 0,3l | Gambrinus 11° | 20,- |
| 807 | 0,33l | Radegast Birell - lahvové nealkoholické | 30,- |
Nealkoholické nápoje |
|||
| 721 | 0,25l | Pepsi cola, Pepsi cola light | 25,- |
| 723 | 0,25l | Mirinda | 25,- |
| 725 | 0,25l | 7UP | 25,- |
| 726 | 0,25l | Schweppes | 25,- |
| 728 | 0,25l | Toma natura | 20,- |
| 730 | 0,4l | Kofola | 20,- |
| 732 | 0,25l | Ledový čaj - domácí | 20,- |
| 734 | 0,2l | Lipton - ledový čaj | 25,- |
| 735 | 0,2l | Toma | 25,- |
| 736 | 0,2l | Mléko | 5,- |
Teplé nápoje |
|||
| 771 | Čaj | 25,- | |
| 772 | Grog | 30,- | |
| 781 | 7g | Espresso, Espresso picolo | 30,- |
| 782 | 7g | Capuccino | 35,- |
| 783 | 7g | Vídeňská káva | 35,- |
| 111 | 7g | Latté káva | 40,- |
| 111 | 7g | Frappé | 30,- |
Od 13. 6. 2013 pro Vás připravíme gastronomické speciality z piva, přijďte ochutnat!